| Name : | Eilert Gresbrand |
| |
| Geb. : | 12. Mai 1959 in Osnabrück | ||
| Aufgewachsen : | Badbergen | ||
| Sportart : | Leichtathletik | ||
| Disziplin : | Gehen und Sprint | ||
| Verein : | Bersenbrücker Leichtathletik - Kreis (BLK) von 1973 – 1981 | ||
| Trainer : | Lothar Wohlberedt Siegfried Sonneck Gerd Meinecke |
(1973 -’74) (1974 -’77) (1977 -’78) | |
Erfolge : |
|||
| Meisterschaft + Platzierung | Disziplin | Ort | |
| Schüler A 1973 | Schulsieger | 4x100 m | Bersenbrück |
| Jugend B 1974 | Bezirksrekord 29:39,6 min | 5000 m Bahngehen | Bersenbrück |
| 4. Platz Landesmeisterschaften | 3000 m Bahngehen | Salzgitter | |
| Niedersachsenmeister | 3000 m Bahngehen Mannschaft | Salzgitter | |
| Jugend B 1975 | Bezirksrekord 28:26,4 min (hielt bis 1981) | 5000 m Bahngehen | Bersenbrück |
| Auszeichnung durch den Landkreis Osnabrück | Bad Iburg | ||
| 3. Platz Landesmeisterschaften mit
Bezirksrekord 16:11,6 min (hielt bis 1981) |
3000 m Bahngehen | Walsrode | |
| Bezirksmeister | 3000 m Bahngehen | Haren/Ems | |
| 4. Platz Bezirksmeisterschaften | 100 m | Haren/Ems | |
| 1. Platz im Ländervergleichskampf | 100 m | Halmstad/Schweden | |
| Landesvizemeister | 4x100 m | Oldenburg | |
| pers. Bestleistung 11,4 sec | 100 m | Letter/Hannover | |
| Jugend A 1976 | Bezirksvizemeister | 4x100 m | Osnabrück |
| Bezirksrekord 3:36,3 min (hielt 20 Jahre) | Olympische Staffel | Damme | |
| Schulsieger | 100 m | Quakenbrück | |
| Jugend A 1977 | Landeshallenvizemeister | 4x400 m | Hannover |
| 3. Platz Deutsche
Hallenmeisterschaften mit Nieders. Rekord 3:24,4 min |
4x400 m | Olympiapark München | |
| Kreishallenmeister | 35 m | Bersenbrück | |
| Kreishallenmeister | 7 Runden | Bersenbrück | |
| Platz 1 Bezirksbestenliste | 10.000 m Bahngehen | Bersenbrück | |
| Bezirksmeister | 200 m | Osnabrück | |
| Bezirksmeister | 400 m | Osnabrück | |
| Bezirksmeister | 4x100 m | Osnabrück | |
| Bezirksvizemeister | 2000 m Hindernis | Osnabrück | |
| Teilnahme Deutsche Meisterschaften | 4x100 m | Sindelfingen | |
| Niedersachsenmeister | Fünfkampf Mannschaft | Gretesch/Osnabrück | |
| Teilnahme Deutsche Meisterschaften | 4x400 m | Berlin | |
| Auszeichnung durch die Samtgemeinde Bersenbrück | Bersenbrück | ||
| Männer 1978 | 3. Platz Internationales Hallensportfest | 200 m | Dortmund |
| Auszeichnung durch den Landkreis Osnabrück | Bad Iburg | ||
| Bezirksmeister | 4x400 m | Lingen | |
| Bezirksvizemeister | 4x100 m | Osnabrück | |
| 9. Platz Norddeutsche Meisterschaften | 4x400 m | Hannover | |
| 1978 - 1982 | Mitglied im NLV-Sprint-Kader im Bundesleistungszentrum Hannover | Pure Leidenschaft Zermatt 1990 | |
| 1985 | 8. Platz | Crosslauf | Hann. Münden |
| 1988 - 1996 | Leitung von Sporthäusern und Familiengründung | Gießen, Kaiserslautern, Osnabrück, Gartow, Wuppertal | |
| 1996 | Eisschnelllauf | 10.000 m | Frankfurt |
| 1996 - 2000 | Eisschnelllauf | 1.500 m | Frankfurt und Grefrath |
| 2004 - 2010 | Konditionstrainer der Fußballabteilung Union Varl | ||
| 2019 | Auszeichnung durch den KSB Diepholz für das 25. Sportabzeichen in Gold | Neubruchhausen |
![]() |
![]() |
Frankfurt Riederwald 1998 | Recklinghausen 2009 | Rahden 2009 |
| Basketball | ||
| Meisterschaft + Platzierung | Ort | |
| 2007 - 2023 | Basketball-Abteilungsleiter TuSpo Rahden | |
| 2008 | Gründung einer Herrenmannschaft für den offiziellen Spielbetrieb | |
| 2009 | Meisterschaft und Aufstieg der Herrenmannschaft in die 1.Kreisliga | |
| Organisation und Ausrichtung des NRW-Streetball-Turnieres in Rahden | ||
| 5. Platz Ü 35 Finale NRW-Streetball-Tour | Recklinghausen | |
| 2010 | Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres 2009 durch die Stadt Rahden | |
| 1. Platz Ü 35 NRW-Streetball-Tour | Bad Oeynhausen | |
| Planung und Errichtung einer Basketball-Außenanlage an der Grundschule Varl | ||
| 2011 | Gründung einer Jugendmannschaft für den offiziellen Spielbetrieb | |
| 2014 | Aufstieg der Herrenmannschaft in die Bezirksliga | |
| 2014 - 2016 | Spielleiter Damen und Herren im Basketballkreis OWL | |
| 2015 | Auszeichnung durch die Stadt Rahden | |
| Organisation und Ausrichtung des NRW-Streetball-Turnieres in Rahden | ||
| 2017 | Auszeichnung von Tim Gresbrand zum Sportler des Jahres 2016 durch die Stadt Rahden | |
| 2017 | Herbst-Kreismeisterschaft der Herren | |
| 2018 | Erneuter Aufstieg der Herrenmannschaft in die Bezirksliga | |
| 2019 | Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres 2018 durch die Stadt Rahden | |
| 2019 | 5. Platz Bezirksliga Herren | |
| 2020 | 2. Vorsitzender TuSpo Rahden | |
| 2021 | Auszeichnung zum Ehrenamt des Jahres 2020 durch die Stadt Rahden | |
| 2022 | Beteiligung an der Organisation einer neuen Leichtathletik-Anlage in Rahden | |
| 2024 | 1. Vorsitzender TuSpo Rahden | |
| 2024 | 25 Jahre Basketball TuSpo Rahden |